Sponser Whey Protein Isolate 94 — это чистый изолят сывороточного протеина высочайшего качества из молока коров травяного откорма. Идеально подходит для ежедневных потребностей в белке для наращивания и поддержания мышечной массы, для ускорения регенерации и поддержки, снижения веса в контексте диеты с пониженным содержанием калорий. Высокая биологическая ценность (170 по Озеру), а также щадящий производственный процесс (CFM или Cross Flow Filtration) для максимально естественного качества подчеркивают наше заявление о качестве.
Sponser Whey Protein Isolate 94 — самый «чистый» из всех белковых продуктов. Процесс производства CFM бережно удаляет лактозу и жир. Результатом является безлактозный, легкоусвояемый порошок сывороточного протеина с очень высоким содержанием протеина (94% в сухом веществе). Sponser Whey Protein Isolate 94 также имеет естественно высокое содержание BCAA прибл. 25%. Высококачественный белок способствует как наращиванию мышечной массы, так и снижению веса.
Sponser Whey Protein Isolate 94 также подходит не только для активных людей так и выздоравливающих(после болезни или операции), с повышенной потребностью в белке, а также для восстановления при занятиях спортом на выносливость.
Сывороточный протеин считается наиболее полноценным протеином с идеальным соотношением всех девяти незаменимых аминокислот. Человеческое тело не может производить эти жизненно важные аминокислоты, но должно усваивать их с пищей.
Важно знать:
Те, кто реагирует на лактозу метеоризмом и болями в животе, могут без проблем употреблять Sponser Whey Protein Isolate 94 без содержания лактозы. Также к безлактозному протеину относится Sponser Premium Whey Hydro. Напомним, что сомнительные производители заявляют о нереально высоком содержании белка и сырья из сомнительных источников.
Рекомендации по применению:
Размешайте 25 г порошка на 150 мл или 20 г порошка 200 мл молока и хорошо взболтать, за 30 минут до или сразу после тренировки, при необходимости восполнить дневную норму белка.
Пищевая ценность (вкус нейтральный):
100 г | 1 порция (25 г) | |
Энергетическая ценность кДж (ккал) | 1530 (360) | 383 (90) |
Жиры | <0,5 г | <0,1 г |
из них насыщенные жирные кислоты | <0,3 г | <0,1 г |
Углеводы | 0,2 г | <0,1 г |
из них сахара | 0,2 г | <0,1 г |
Белок | 90 г | 23 г |
Соль | 0,30 г | 0,06 г |
Аминокислоты | ||
Заменимые | Гистидин | 1,9 г |
Изолейцин | 7,1 г | |
Лейцин | 11,6 г | |
Лизин | 10,1 г | |
Метионин + цистин | 4,3 г | |
Фенилаланин + тирозин | 6,6 г | |
Треонин | 8,3 г | |
Триптофан | 2,0 г | |
Валин | 6,2 г | |
Незаменимые | Аланин | 5.5 г |
Аргинин | 1,9 г | |
Глицин | 1,7 г | |
Пролин | 6,1 г | |
Серин | 4,6 г |
Минералы | % NRV * | % NRV * | ||
Кальций | 500 мг | 63% | 100 мг | 13% |
Магний | 70 мг | 19% | 14 мг | 4% |
Фосфор | 180 мг | 26% | 36 мг | 5% |
Калий | 300 мг | 15% | 60 мг | 3% |
Состав: изолят сывороточного протеина (Ирландия), эмульгатор лецитин подсолнечника.
Пищевая ценность (вкус банан):
на 100 г | 1 порция (20 г) | |
Энергетическая ценность кДж (ккал) | 1570 (393) | 370 (93) |
Жиры | 1.0 г | 0,3 г |
из которых насыщенные жирные кислоты | 0,6 г | 0,2 г |
Углеводы | 2,0 г | 0,5 г |
из которых сахара | 0,7 г | 0,2 г |
Белок | 88 г | 22 г |
Соль | 0,78 г | 0,20 г |
Аминокислоты | ||
Заменимые | Гистидин | 1,9 г |
Изолейцин | 7,1 г | |
Лейцин | 11,6 г | |
Лизин | 10,1 г | |
Метионин + цистин | 4,3 г | |
Фенилаланин + тирозин | 6,6 г | |
Треонин | 8,3 г | |
Триптофан | 2,0 г | |
Валин | 6,2 г | |
Незаменимые | Аланин | 5.5 г |
Аргинин | 1,9 г | |
Глицин | 1,7 г | |
Пролин | 6,1 г | |
Серин | 4,6 г |
Минералы | % NRV * | % NRV * | ||
Кальций | 450 мг | 56% | 340 мг | 43% |
Магний | 70 мг | 19% | 36 мг | 10% |
Фосфор | 220 мг | 31% | 235 мг | 34% |
Калий | 450 мг | 23% | 415 мг | 21% |
Состав: изолят сывороточного протеина 93% (Ирландия), ароматизаторы, загустители (мука из семян гуара, ксантан), эмульгатор лецитин подсолнечника, подкислители (лимонная кислота, аскорбиновая кислота), подсластители (сукралоза, аспартам). Содержит источник фенилаланина.
Пищевая ценность (вкус шокалад):
100 г | 1 порция(25 г) | |
Энергетическая ценность кДж (ккал) | 1560 (370) | 390 (92) |
Жиры | 2,0 г | 0,5 г |
из них насыщенные жирные кислоты | 1,2 г | 0,3 г |
Углеводы | 3.8 г | 1.0 г |
из них сахара | 0,4 г | 0,1 г |
Белок | 80 г | 20 г |
Соль | 0,98 г | 0,25 г |
Аминокислоты | ||
Заменимые | Гистидин | 1,7 г |
Изолейцин | 6,8 г | |
Лейцин | 10,7 г | |
Лизин | 9,4 г | |
Метионин + цистин | 5,0 г | |
Фенилаланин + тирозин | 6.4 г | |
Треонин | 6,9 г | |
Триптофан | 1,9 г | |
Валин | 6,1 г | |
Незаменимые | Аланин | 5,0 г |
Аргинин | 2,1 г | |
Глицин | 1,8 г | |
Пролин | 6,1 г | |
Серин | 4,4 г |
Минералы | % nrv * | % nrv * | |||
кальций | 430 мг | 54% | 108 мг | 14% | |
фосфор | 290 мг | 41% | 73 мг | 10% | |
калий | 850 мг | 43% | 213 мг | 11% | |
Состав: изолят сывороточного протеина 89% (Ирландия), какао-порошок обезжиренный 10%, ароматизаторы, эмульгатор лецитин подсолнечника, подсластитель сукралоза.
Пищевая ценность (вкус ваниль):
на 100 г порошка | 1 порция (25 г) | |
Энергетическая ценность кДж (ккал) | 1560 (370) | 390 (92) |
Жиры | 1,5 г | 0,4 г |
из них насыщенные жирные кислоты | 0,6 г | 0,2 г |
Углеводы | 2,5 г | 0,6 г |
из них сахара | 0,7 г | 0,2 г |
Белок | 85 г | 21 г |
Соль | 0,78 г | 0,20 г |
Аминокислоты | ||
Заменимые | гистидин | 1,9 г |
изолейцин | 7,1 г | |
лейцин | 11,6 г | |
лизин | 10,1 г | |
метионин + цистеин | 4,3 г | |
фенилаланин + тирозин | 6,6 г | |
треонин | 8,3 г | |
триптофан | 2,0 г | |
валин | 6,2 г | |
Незаменимые | аланин | 5.5 г |
аргинин | 1,9 г | |
аспарагиновая кислота | 11,5 г | |
глютаминовая кислота | 20,5 г | |
глицин | 1,7 г | |
пролин | 6,1 г | |
серин | 4,6 г |
Минералы | % NRV * | % NRV * | ||
Кальций | 450 мг | 56% | 113 мг | 14% |
Фосфор | 220 мг | 31% | 55 мг | 8% |
Калий | 450 мг | 23% | 113 мг | 6% |
Состав: изолят сывороточного протеина 93% (Ирландия), загустители (мука из семян гуара, ксантан), ароматизаторы, эмульгатор лецитин подсолнечника), экстракт ванили и семян 0,6%, подсластитель сукралоза.
Пищевая ценность (вкус манго):
100 г | 1 порция(25 г) | |
Энергетическая ценность кДж (ккал) | 1600 (378) | 400 (95) |
Жиры | 1,5 г | 0,4 г |
из них насыщенные жирные кислоты | 0,6 г | 0,2 г |
Углеводы | 3,5 г | 0,9 г |
из них сахара | 0,5 г | 0,1 г |
Белок | 85 г | 21 г |
Соль | 0,90 г | 0,23 г |
Аминокислоты | ||
Заменимые | Гистидин | 1,9 г |
Изолейцин | 7,1 г | |
Лейцин | 11,6 г | |
Лизин | 10,1 г | |
Метионин + цистин | 4,3 г | |
Фенилаланин + тирозин | 6,6 г | |
Треонин | 8,3 г | |
Триптофан | 2,0 г | |
Валин | 6,2 г | |
Незаменимые | Аланин | 5.5 г |
Аргинин | 1,9 г | |
аспарагиновая кислота | 11,5 г | |
глютаминовая кислота | 20,5 г | |
Глицин | 1,7 г | |
Пролин | 6,1 г | |
Серин | 4,6 г |
Минералы | % NRV * | % NRV * | ||
Кальций | 380 мг | 48% | 95 мг | 12% |
Фосфор | 220 мг | 31% | 55 мг | 8% |
Калий | 470 мг | 24% | 118 мг | 6% |
Состав: изолят сывороточного протеина 94% (Ирландия), ароматизаторы, подкислитель лимонная кислота, красящий экстракт перца, эмульгатор лецитин подсолнечника, подсластитель сукралоза.
Пищевая ценность (вкус клубника):
на 100 г | 1 порция (20 г) | |
Энергетическая ценность кДж (ккал) | 1560 (370) | 600 (140) |
Жиры | 1,5 г | 0,5 г |
из которых насыщенные жирные кислоты | 0,6 г | 0,1 г |
Углеводы | 2,5 г | 10 г |
из которых сахара | 0,7 г | 9,5 г |
Пищевые волокна | 1,8 г | 0,4 г |
Белок | 85 г | 24 г |
Соль | 0,78 г | 0,16 г |
Аминокислоты | ||
Заменимые | Гистидин | 1,9 г |
Изолейцин | 7,1 г | |
Лейцин | 11,6 г | |
Лизин | 10,1 г | |
Метионин + цистин | 4,3 г | |
Фенилаланин + тирозин | 6,6 г | |
Треонин | 8,3 г | |
Триптофан | 2,0 г | |
Валин | 6,2 г | |
Незаменимые | Аланин | 5.5 г |
Аргинин | 1,9 г | |
аспарагиновая кислота | 11,5 г | |
глютаминовая кислота | 20,5 г | |
Глицин | 1,7 г | |
Пролин | 6,1 г | |
Серин | 4,6 г |
Минералы | % nrv * | % nrv * | |||
Кальций | 450 мг | 56% | 340 мг | 43% | |
Магний | 70 мг | 19% | 36 мг | 10% | |
Фосфор | 220 мг | 31% | 235 мг | 34% | |
Калий | 450 мг | 23% | 415 мг | 21 год | |
Состав: изолят сывороточного протеина 97% (Ирландия), ароматизаторы, подкислители (лимонная кислота, аскорбиновая кислота), краситель свекольный сок, эмульгатор лецитин подсолнечника, подсластитель сукралоза.
Пищевая ценность (вкус йогурт-лимон):
на 100 г | 1 порция (20 г) | |
Энергетическая ценность кДж (ккал) | 1555 (366) | 610 (143) |
Жиры | 1,8 г | 0,6 г |
из которых насыщенные жирные кислоты | 0,7 г | 0,2 г |
Углеводы | 2,5 г | 10 г |
из которых сахара | 0,7 г | 9,5 г |
Пищевые волокна | 1,8 г | 0,4 г |
Белок | 84 г | 24 г |
Соль | 0,90 г | 0,20 г |
Аминокислоты | ||
Заменимые | Гистидин | 1,9 г |
Изолейцин | 7,1 г | |
Лейцин | 11,6 г | |
Лизин | 10,1 г | |
Метионин + цистин | 4,3 г | |
Фенилаланин + тирозин | 6,6 г | |
Треонин | 8,3 г | |
Триптофан | 2,0 г | |
Валин | 6,2 г | |
Незаменимые | Аланин | 5.5 г |
Аргинин | 1,9 г | |
аспарагиновая кислота | 11,5 г | |
глютаминовая кислота | 20,5 г | |
Глицин | 1,7 г | |
Пролин | 6,1 г | |
Серин | 4,6 г |
Минералы | % nrv * | % nrv * | ||
Кальций | 400 мг | 50% | 320 мг | 40% |
Магний | 70 мг | 19% | 36 мг | 10% |
Фосфор | 220 мг | 31% | 235 мг | 34% |
Калий | 450 мг | 23% | 415 мг | 21% |
Состав: изолят сывороточного протеина 94% (Ирландия), ароматизаторы, подкислитель лимонная кислота, эмульгатор лецитин подсолнечника, подсластитель сукралоза.
Пищевая ценность (вкус кофе-лфтте):
на 100 г | 1 порция (20 г) | |
Энергетическая ценность кДж (ккал) | 1542 (364) | 591 (139) |
Жиры | 1,5 г | 0,5 г |
из которых насыщенные жирные кислоты | 0,6 г | 0,3 г |
Углеводы | 1,5 г | 9,7 г |
из которых сахара | 0,6 г | 9,5 г |
Пищевые волокна | 2,0 г | 0,4 г |
Белок | 85 г | 24 г |
Соль | 0,78 г | 0,16 г |
Минералы | % NRV * | % NRV * | ||
Кальций | 450 мг | 56% | 340 мг | 43% |
Магний / магний | 70 мг | 19% | 36 мг | 10% |
Фосфор | 220 мг | 31% | 235 мг | 34% |
Калий | 450 мг | 23% | 415 мг | 21% |
Аминокислоты | ||
Заменимые | Гистидин | 1,9 г |
Изолейцин | 7,1 г | |
Лейцин | 11,6 г | |
Лизин | 10,1 г | |
Метионин + цистин | 4,3 г | |
Фенилаланин + тирозин | 6,6 г | |
Треонин | 8,3 г | |
Триптофан | 2,0 г | |
Валин | 6,2 г | |
Незаменимые | Аланин | 5.5 г |
Аргинин | 1,9 г | |
аспарагиновая кислота | 11,5 г | |
глютаминовая кислота | 20,5 г | |
Глицин | 1,7 г | |
Пролин | 6,1 г | |
Серин | 4,6 г |
Состав: изолят сывороточного протеина 95% (Ирландия), экстракт кофе 4%, ароматизаторы, эмульгатор лецитин подсолнечника, подсластитель сукралоза.
Бренд | |
---|---|
Вкус | |
Цель |
Уточняйте наличие товаров по телефонам, т.к. сайт обновляется с запозданием. Спасибо! Закрыть