Sponser Recovery Shake — это комплексный восстанавливающий коктейль после тяжелых тренировок в различных видах. Углеводы помогают быстро пополнять запасы энергии, а высококачественные белки способствуют восстановлению и набору мышечной массы.
Sponser Recovery Shake — это комбинация простых и сложных углеводов, различных белков, а также витаминов и минералов. Этот восстанавливающий продукт дополнительно обогащен аминокислотами L-лейцином и L-глутамином.
Различные углеводы обеспечивают равномерное поступление энергии перед тренировкой и способствуют быстрому пополнению запасов гликогена после тренировки. Высокое содержание протеина из различных источников протеина, таких как сыворотка, молоко и казеин, способствует восстановлению и поддержанию мышечной массы.
Sponser Recovery Shake — ориентированный на регенерацию, дополнительно обогащен витаминами, минералами и микроэлементами. Витамин B6 способствует нормальному метаболизму белков и гликогена, фолиевая кислота — нормальному синтезу аминокислот. Витамин D, кальций и калий питают мышцы предохраняя их закисление во время спортивных нагрузок, железо поддерживает нормальный транспорт кислорода в организме. Витамин С, цинк, селен и медь, в свою очередь, способствуют хорошему функционированию иммунной системы и помогают защитить клетки от окислительного стресса.
В зависимости от конкретной ситуации Sponser Recovery Shake можно использовать по-разному и готовить с молоком или водой. Перед тренировкой более высокое содержание воды полезно для пищеварения. Для восстановления после тренировки и для явного наращивания мышечной массы рекомендуется применять с молоком.
Рекомендации по применению:
2 мерные ложки без горки (около 40 г) + 300 мл холодного молока. При приготовлении на воде (например, перед тренировкой) увеличьте количество порошка!
Принимать в течение 1 часа до и / или после тренировки.
Пищевая ценность (вкус банан):
на 100 г | 1 порция (40 г) | |
Энергетическая ценность кДж (ккал) | 1590 (375) | 1060 (250) |
Жиры | 0,6 г | 0,5 г |
из которых насыщенные жирные кислоты | 0,3 г | 0,1 г |
Углеводы | 70 г | 43 г |
из которых сахара | 62 г | 40 г |
Пищевые волокна | 2,5 г | 1.0 г |
Белок | 22 г | 18 г |
Соль | 1,05 г | 0,8 г |
Витамины |
% NRV * | % NRV * | |||
А | 540 мкг | 67% | 215 мкг | 27% | |
D | 3,5 мкг | 70% | 1,4 мкг | 28% | |
E | 7,0 мг | 58% | 2,8 мг | 23% | |
C | 30 мг | 38% | 12 мг | 15% | |
B1 | 0,8 мг | 70% | 0,3 мг | 28% | |
Би 2 | 1,1 мг | 80% | 0,4 мг | 32% | |
Ниацин | 12 мг | 75% | 4,8 мг | 30% | |
B6 | 1,1 мг | 75% | 0,4 мг | 30% | |
Фолиевая кислота | 140 мкг | 70% | 56 мкг | 28% | |
B12 | 1,0 мкг | 39% | 0,5 мкг | 20% | |
Биотин | 12 мкг | 24% | 7,5 мкг | 15% | |
Пантотеновая кислота | 2,1 мг | 35% | 1.0 мг | 17% | |
Минералы | на 100 г | % NRV * | На 1порцию | % NRV * | |
Кальций | 200 мг | 25% | 440 мг | 55% | |
Фосфор | 200 мг | 29% | 380 мг | 54% | |
Железо | 6.5 мг | 46% | 2,6 мг | 19% | |
Магний | 120 мг | 32% | 80 мг | 21% | |
Цинк | 5,0 мг | 50% | 2,0 мг | 20% | |
Йод | 25 мкг | 17% | 10 мкг | 7% | |
Селен | 20 мкг | 36% | 8,0 мкг | 15% | |
Медь | 0,6 мг | 60% | 0,24 мг | 24% | |
Хром | 75 мкг | 188% | 30 мкг | 75% | |
Калий | 400 мг | 20% | 610 мг | 31% | |
Состав: Молочные протеины 17% (микрогранулированные сывороточный концентрат белка, сывороточный белок канолы, казеин ), обезжиренное молоко порошок, сахароза, фруктоза, сывороточный порошок, декстроза, мальтодекстрин, L-лейцин 3%, L-глутамин 3%, банан порошок 2,5% , загустители (гуаровая камедь, ксантан, альгинат натрия), ароматизаторы, 9 минералов (цитрат натрия, карбонат магния, фумарат железа, глюконат цинка, меди и марганца, йодат калия, хромовые дрожжи, селенат натрия), эмульгатор, соя лецитин, 12 витаминов (аскорбиновая кислота, альфа-токоферилацетат, никотинамид, ретинилацетат, пантотенат кальция, холекальциферол, гидрохлорид пиридоксина, рибофлавин, цианокобаламин, мононитрат тиамина, фолиевая кислота, биотин).
Пищевая ценность (вкус шоколад):
на 100 г | 1 порция (40 г) | |
Энергетическая ценность кДж (ккал) | 1530 (360) | 1045 (246) |
Жиры | 0,9 г | 0,7 г |
из которых насыщенные жирные кислоты | 0,5 г | 0,2 г |
Углеводы | 67 г | 42 г |
из которых сахара | 61 г | 39 г |
Пищевые волокна | 3.8 г | 1,5 г |
Белок | 21 г | 18 г |
Соль | 1,1 г | 0,83 г |
Витамины |
% NRV * | % NRV * | ||
А | 540 мкг | 67% | 215 мкг | 27% |
D | 3,5 мкг | 70% | 1,4 мкг | 28% |
E | 7,0 мг | 58% | 2,8 мг | 23% |
C | 30 мг | 38% | 12 мг | 15% |
B1 | 0,8 мг | 70% | 0,3 мг | 28% |
Би 2 | 1,1 мг | 80% | 0,4 мг | 32% |
Ниацин | 12 мг | 75% | 4,8 мг | 30% |
B6 | 1,1 мг | 75% | 0,4 мг | 30% |
Фолиевая кислота | 140 мкг | 70% | 56 мкг | 28% |
B12 | 1,0 мкг | 39% | 0,5 мкг | 20% |
Биотин | 12 мкг | 24% | 7,5 мкг | 15% |
Пантотеновая кислота | 2,1 мг | 35% | 1.0 мг | 17% |
Минералы | на 100 г | % NRV * | На 1 порцию | % NRV * |
Кальций | 200 мг | 25% | 440 мг | 55% |
Фосфор | 260 мг | 37% | 404 мг | 58% |
Железо | 10 мг | 71% | 4,0 мг | 29% |
Магний | 160 мг | 43% | 96 мг | 26% |
Цинк | 5,5 мг | 55% | 2,2 мг | 22% |
Йод | 40 мкг | 27% | 16 мкг | 11% |
Селен | 50 мкг | 91% | 20 мкг | 36% |
Медь | 0,9 мг | 90% | 0,36 мг | 36% |
Хром | 100 мкг | 250% | 40 мкг | 100% |
Калий | 720 мг | 36% | 735 мг | 37% |
Состав: сахароза, фруктоза, молочные белки , 14% (микрогранулированный сывороточный белок концентрат, сывороточный протеин изолят, казеин ), обезжиренный какао — 9%, обезжиренное молоко порошок, сывороточный порошок, декстроза, L-лейцин 3% L-глутамин 3%, мальтодекстрин , ароматизаторы, загустители (гуаровая камедь, ксантан, альгинат натрия), 9 минералов (цитрат натрия, карбонат магния, фумарат железа, глюконат цинка, меди и марганца, йодат калия, хромовые дрожжи, селенат натрия), соя лецитин, 12 витаминов (аскорбиновая кислота, альфа-токоферилацетат, никотинамид, ретинилацетат, пантотенат кальция, холекальциферол, гидрохлорид пиридоксина, рибофлавин, цианокобаламин, мононитрат тиамина, фолиевая кислота, биотин).
Пищевая ценность (вкус ваниль):
на 100 г | 1 порция (40 г) | ||||||||
Энергетическая ценность кДж (ккал) | 1600 (377) | 1065 (251) | |||||||
Жиры | 1,0 г | 0,7 г | |||||||
из которых насыщенные жирные кислоты | 0,6 г | 0,2 г | |||||||
Углеводы | 70 г | 43 г | |||||||
из которых сахара | 62 г | 40 г | |||||||
Пищевые волокна | 2.5 г | 1,0 г | |||||||
Белок | 22 г | 18 г | |||||||
Соль | 0,9 г | 0,73 г | |||||||
Витамины |
% NRV * | % NRV * | |||||||
А | 540 мкг | 67% | 215 мкг | 27% | |||||
D | 3,5 мкг | 70% | 1,4 мкг | 28% | |||||
E | 7,0 мг | 58% | 2,8 мг | 23% | |||||
C | 30 мг | 38% | 12 мг | 15% | |||||
B1 | 0,8 мг | 70% | 0,3 мг | 28% | |||||
Би 2 | 1,1 мг | 80% | 0,4 мг | 32% | |||||
Ниацин | 12 мг | 75% | 4,8 мг | 30% | |||||
B6 | 1,1 мг | 75% | 0,4 мг | 30% | |||||
Фолиевая кислота | 140 мкг | 70% | 56 мкг | 28% | |||||
B12 | 1,0 мкг | 39% | 0,5 мкг | 20% | |||||
Биотин | 12 мкг | 24% | 7,5 мкг | 15% | |||||
Пантотеновая кислота | 2,1 мг | 35% | 1.0 мг | 17% | |||||
Минералы | на 100 г | % NRV * | 1 коктейль | % NRV * | |||||
Кальций | 260 мг | 33% | 460 мг | 58% | |||||
Фосфор | 220 мг | 31% | 385 мг | 55% | |||||
Железо | 6.5 мг | 46% | 2,6 мг | 19% | |||||
Магний | 130 мг | 35% | 84 мг | 22% | |||||
Цинк | 5,0 мг | 50% | 2,0 мг | 20% | |||||
Йод | 20 мкг | 13% | 8,0 мкг | 5% | |||||
Селен | 20 мкг | 36% | 8,0 мкг | 15% | |||||
Медь | 0,6 мг | 60% | 0,24 мг | 24% | |||||
Хром | 75 мкг | 188% | 30 мкг | 75% | |||||
Калий | 300 мг | 15% | 570 мг | 29% | |||||
Состав: сахароза, фруктоза, молочные белки , 17% (микрогранулированный сывороточный белок концентрат, сывороточный изолят белка, казеин ), обезжиренное молоко порошок, сухой сыворотка, мальтодекстрин, декстроза, L-лейцин 3%, L-глутамин 3%, ароматизаторы, загустители (гуаровая камедь, ксантан, альгинат натрия), 9 минералов (цитрат натрия, карбонат магния, фумарат железа, цинк, медь и марганец- глюконат, йодат калия, дрожжи хрома, селенат натрия), экстракт ванили 1%, 12 витаминов (аскорбиновая кислота, альфа-токоферилацетат, никотинамид, ретинилацетат, пантотенат кальция, холекальциферол, гидрохлорид пиридоксина, рибофлавин, цианокобаламин, тиаминовая кислота, мононуклеотид тиамина , биотин), эмульгатор соевый лецитин, стручки ванили.
Уточняйте наличие товаров по телефонам, т.к. сайт обновляется с запозданием. Спасибо! Закрыть