Sponser Recovery Drink — это вкусный восстанавливающий углеводно-белковый напиток. Он содержит коротко- и длинноцепочечные углеводы, которые оптимально восполняют запасы гликогена после тренировки. Содержание белка основано
на сывороточном протеине и казеине, которые поддерживают процесс восстановления ваших мышц.
В Sponser Recovery Drink — ингредиенты высокого качества:
Изолят сывороточного протеина от Cross-Flow Microfiltration обеспечивает концентрированный натуральный белок с содержанием BCAA 25% (2,9 г BCAA на порцию). Дополнительно обогащен свободными аминокислотами лейцином (1,8 г на порцию) и глутамином (1,3 г на порцию), а также витаминами и минералами. Магний и кальций способствуют питанию мышц. Без искусственных подсластителей. Без лактозы, без глютена.
Для оптимального эффекта восстановления мы рекомендуем принять Sponser Recovery Drink как можно скорее после тренировки. Для более высокой доли аминокислот идеально сочетать с Sponser Amino 12500.
Может также использоваться в качестве источника углеводов и белков за час до тренировки.
Рекомендации по применению:
Размешайте порцию 60 г на 300-500 мл воды или молока и размешайте в шейкере.
Пищевая ценность :
100 г | 60 г (на 300 мл) | |
Энергетическая ценность кДж (ккал) | 1525 (360) | 920 (218) |
Жиры | 2,2 г | 1,2 г |
из них насыщенные жирные кислоты | 0,5 г | 0,3 г |
Углеводы | 63 г | 38 г |
из них сахара | 48 г | 29 г |
Пищевые волокна | 6.5 г | 3.9 г |
Белок | 17 г | 10 г |
Соль | 0,80 г | 0,48 г |
Витамины |
% NRV * | % NRV * | ||
А | 602 мкг | 75% | 360 мкг | 45% |
D | 4,3 мкг | 85% | 2,5 мкг | 50% |
E | 8,5 мг | 71% | 5,1 мг | 43% |
C | 38 мг | 48% | 23 мг | 29% |
B1 | 0,9 мг | 83% | 0,5 мг | 50% |
Би 2 | 1,3 мг | 95% | 0,7 мг | 50% |
Ниацин | 15 мг | 94% | 8,0 мг | 50% |
B6 | 1,3 мг | 90% | 0,7 мг | 50% |
Фолиевая кислота | 171 мкг | 86% | 100 мкг | 50% |
B12 | 1,2 мкг | 48% | 0,7 мкг | 29% |
Биотин | 13 мкг | 26% | 7,6 мкг | 15% |
Пантотеновая кислота | 2,5 мг | 42% | 1,5 мг | 25% |
Минералы | % NRV * | % NRV * | ||
Натрий | 320 мг | — | 192 мг | — |
Кальций | 270 мг | 34% | 162 мг | 20% |
Магний | 100 мг | 27% | 60 мг | 16% |
Железо | 8,3 мг | 59% | 5,0 мг | 36% |
Цинк | 8,3 мг | 83% | 5,0 мг | 50% |
Медь | 0,5 мг | 50% | 0,3 мг | 30% |
Марганец | 0,5 мг | 25% | 0,3 мг | 15% |
Селен | 25 мкг | 45% | 15 мкг | 27% |
Хром | 33 мкг | 83% | 20 мкг | 50% |
Йод | 50 мкг | 33% | 30 мкг | 20% |
Аминокислоты | ||||
L-глутамин | 2200 мг | 1325 мг | ||
BCAA (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин) | 4850 мг | 2910 мг |
Состав: фруктовые порошки 17% (мальтодекстрин, клубника, банан), глюкоза, сахароза, фруктоза, изолят сывороточного белка 10%, мальтодекстрин, инулин 7%.
Уточняйте наличие товаров по телефонам, т.к. сайт обновляется с запозданием. Спасибо! Закрыть